- 三步快速租写字楼
- 在南昌写字楼网(利业行)搜索南昌写字楼出租,出售的房源。
- 在线填写个人信息或拨打南昌写字楼网(利业行)免费服务电话0791-82183911。
- 南昌写字楼网(利业行)免费安排专员陪同实地看楼。
南昌写字楼出租、出售搜索
南昌写字楼出租
推荐写字楼
- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 400m²以上 | 更多南昌写字楼出租信息>
- 按价格浏览:1000元以下 | 1000~1500元 |1500~3000元 | 3000元~10000元 | 10000元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出租 | F6441 | 金阳光大厦 | 55 m² | 1000元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6440 | 国际金融中心 | 250 m² | 60元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6435 | 其他写字楼 | 110 m² | 5000元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6430 | 绿地中央广场(元创国际) | 96 m² | 面议 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6429 | 国际金融中心 | 126 m² | 面议 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6428 | 佰瑞琪 | 542 m² | 40元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6424 | 国际金融中心 | 105 m² | 60元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6422 | 长青国贸大厦 | 226 m² | 9046元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6421 | 国际金融中心 | 128 m² | 6000元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6420 | 金阳光大厦 | 191 m² | 3700元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6419 | 金域名都 | 700 m² | 53200元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6418 | 国贸广场 | 178 m² | 4086元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6416 | 国际金融中心 | 180 m² | 4500元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6415 | 国际金融中心 | 123 m² | 6000元 | 查看详细信息>> |
| 出租 | F6414 | 桃苑大厦 | 200 m² | 5700元 | 查看详细信息>> |
最新待售
- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 400m²以上 | 更多南昌写字楼出售信息
- 按价格浏览:50万元以下 | 50~100万元 |100~300万元 | 300~1000万元 | 1000万元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售 | F5856 | 其他写字楼 | 447 m² | 5000万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F5152 | 国贸广场 | 162 m² | 120万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4768 | 财富广场 | 154 m² | 面议 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4663 | 海航白金汇 | 132 m² | 1500万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4617 | 其他写字楼 | 1000 m² | 面议 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4583 | 金域名都 | 172 m² | 4500万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4420 | 金色水岸 | 55 m² | 1600万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F4183 | 海航白金汇 | 172 m² | 50万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F3132 | 其他写字楼 | 50 m² | 1300万元 | 查看详细信息>> |
| 出售 | F2889 | 胜利广场 | 47 m² | 1500万元 | 查看详细信息>> |





